AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีเอส เซทิฟ | เสมอ | เอ็มซี โอราน | อีเอส เซทิฟ | เสมอ | เอ็มซี โอราน | |
| 32.50% | 36.25% | 31.25% | 67.5% | 63.75% | 68.75% | |
| 63.64% | 63.64% | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | |
| 34.73% | 32.54% | 32.74% | 69.46% | 65.07% | 65.47% | |
| 61.98% | 67.07% | 70.96% | 76.05% | 65.87% | 58.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0/0.5 |
1.02 0.89 |
2.45 2.09 |
2.89 2.97 |
2.73 3.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.10 |
2.90 2.87 |
2.50 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.00 2.05 |
3.00 3.00 |
2.25 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.00 |
2.63 2.63 |
2.60 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.83 |
2.00 2.05 |
2.85 2.90 |
3.50 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.20 |
2.90 2.85 |
2.60 3.40 |
| [ALG D1-13] อีเอส เซทิฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 27 | 13 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | 21 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 18 | 6 | 13 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 3 | 17 | 5 | 8 | 10 | 26 | 11 | 12.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.0% | |
| [ALG D1-4] เอ็มซี โอราน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 22 | 42 | 4 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 8 | 28 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | 14 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 14 | 7 | 8 | 11 | 26 | 12 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33.3% | |
| ซีเอส กงส์ต็องตีน | 2-0 | เอ็มซี แอลเจอร์ |
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
อีเอส เบน อัคนูน |
| ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 0-0![]() |
อีเอส มอสตากาเนม |
| เอ็มบี รุยเซ็ต | vs | เจเอส คาบิลี่ |
| เอเอสโอ ชเลฟ | vs | โอลิมปิก อัคบู |
| เอล บายาดห์ | vs | ปาราดัว เอซี |
| อีเอส เซทิฟ | vs | เอ็มซี โอราน |
| เจเอส ซาอัวร่า | vs | ยูเอสเอ็ม เคนเชลา |